/* Google Map */
		
// appel des fonctions
initialize();
//$(window).unload(GUnload());

var map;
var mgr;

function initialize() {
	if (GBrowserIsCompatible()) {
	map = new GMap2(document.getElementById("map_canvas"));
	map.setCenter(new GLatLng(48.751209024165334, 2.3435211181640625), 12);
	map.setUIToDefault();    
	map.setMapType(G_NORMAL_MAP);
	mgr = new MarkerManager(map);
	
	// Initialisation d'un nouvel objet GIcon et de ses propriétés
	var iconStation = new GIcon();
	iconStation.iconSize=new GSize(16,16);
	iconStation.iconAnchor=new GPoint(8,8);
	iconStation.image="fileadmin/templates/img/stationTrace.png";
	iconStation.infoWindowAnchor = new GPoint(5, 1);
	
	var iconMaintenance = new GIcon();
	iconMaintenance.iconSize=new GSize(16,16);
	iconMaintenance.iconAnchor=new GPoint(8,8);
	iconMaintenance.image="fileadmin/templates/img/PictoSiteMaintenance.png";
	iconMaintenance.infoWindowAnchor = new GPoint(5, 1);
	
	var iconOuvgrage = new GIcon();
	iconOuvgrage.iconSize=new GSize(16,16);
	iconOuvgrage.iconAnchor=new GPoint(8,8);
	iconOuvgrage.image="fileadmin/templates/img/PictoOA.png";
	iconOuvgrage.infoWindowAnchor = new GPoint(5, 1);

// Encoded Polyline  
/*mwwhHsgmMxAMzCYpCB~BKvCGpBIhCEjBK|@Al@A\AtBGjAFfAAdCAbACtAEjAEr^oAzCGjEMhDAdII`DItP_@dGWZTlBhBnBjBRPTVx@|@bAhA~@dA~@dAjBtBx@z@NAHHDJRTNJNAVM^URSLYJ[@}@IsAOeBAWAY?aCBoAAa@Is@Ag@Fa@TUd@A`A?\Dj@Dn@FdBFhCChCGpCIdA@t@Vn@v@hDfFfCxJV~GZpCn@lChA`BLzAMjA_@v@w@lBu@vCU~BEvERnDT`Al@fAr@z@x@lAz@hA~@zA`@`@`@l@j@Ip@y@lAFvAQlB^h@`@vEnAb@j@Rj@Lt@R`@xBbApAiAnCcCv@Kv@@|@LdBlGVh@`@JzDeDnD}CXGPXb@|AL^VEx@_@fEqAfBe@N_@A_J@_Hf@{Vn@_Ph@}JGoKEgHCaEHYb@IhEEjFI|B_@nB{@jAo@zAaAnDiAbEoA|DsAhC_Ap@\^hBbBxP^`B\b@b@Rl@?lBi@jBm@hC{@hEuAdEkAxM}DvDi@~JWpMUrEaAfBm@`@gB|@aAzEgEVPrArCCpC*/

// Encoded Levels  
/*BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB*/

	/* tracé du tramway */
	var polyline = new GPolyline([
        new GLatLng(48.78727000000001,2.36682),
		new GLatLng(48.786820000000006,2.36689),
		new GLatLng(48.78604000000001,2.36702),
		new GLatLng(48.78531,2.367),
		new GLatLng(48.784670000000006,2.3670600000000004),
		new GLatLng(48.783910000000006,2.3671),
		new GLatLng(48.78334,2.36715),
		new GLatLng(48.782650000000004,2.3671800000000003),
		new GLatLng(48.78211,2.3672400000000002),
		new GLatLng(48.781800000000004,2.3672500000000003),
		new GLatLng(48.78157,2.3672600000000004),
		new GLatLng(48.781420000000004,2.36727),
		new GLatLng(48.78083,2.3673100000000002),
		new GLatLng(48.78045,2.36727),
		new GLatLng(48.78009,2.36728),
		new GLatLng(48.77942,2.36729),
		new GLatLng(48.77908,2.3673100000000002),
		new GLatLng(48.778650000000006,2.36734),
		new GLatLng(48.778270000000006,2.36737),
		new GLatLng(48.773210000000006,2.36777),
		new GLatLng(48.77243000000001,2.3678100000000004),
		new GLatLng(48.77141,2.36788),
		new GLatLng(48.77056,2.36789),
		new GLatLng(48.768930000000005,2.3679400000000004),
		new GLatLng(48.76812,2.3679900000000003),
		new GLatLng(48.76529000000001,2.36815),
		new GLatLng(48.763980000000004,2.3682700000000003),
		new GLatLng(48.76384,2.36816),
		new GLatLng(48.763290000000005,2.36763),
		new GLatLng(48.762730000000005,2.36709),
		new GLatLng(48.76263,2.367),
		new GLatLng(48.76252,2.36688),
		new GLatLng(48.76223,2.3665700000000003),
		new GLatLng(48.76189,2.3662),
		new GLatLng(48.761570000000006,2.36585),
		new GLatLng(48.761250000000004,2.3655000000000004),
		new GLatLng(48.76071,2.36491),
		new GLatLng(48.76042,2.3646100000000003),
		new GLatLng(48.76034000000001,2.3646200000000004),
		new GLatLng(48.760290000000005,2.36457),
		new GLatLng(48.76026,2.36451),
		new GLatLng(48.760160000000006,2.3644000000000003),
		new GLatLng(48.76008,2.3643400000000003),
		new GLatLng(48.760000000000005,2.3643500000000004),
		new GLatLng(48.75988,2.3644200000000004),
		new GLatLng(48.75972,2.3645300000000002),
		new GLatLng(48.759620000000005,2.36463),
		new GLatLng(48.759550000000004,2.36476),
		new GLatLng(48.75949000000001,2.3649),
		new GLatLng(48.75948,2.3652100000000003),
		new GLatLng(48.759530000000005,2.3656300000000003),
		new GLatLng(48.75961,2.36614),
		new GLatLng(48.759620000000005,2.36626),
		new GLatLng(48.75963,2.36639),
		new GLatLng(48.75963,2.3670400000000003),
		new GLatLng(48.75961,2.36744),
		new GLatLng(48.759620000000005,2.36761),
		new GLatLng(48.75967000000001,2.3678700000000004),
		new GLatLng(48.75968,2.3680700000000003),
		new GLatLng(48.759640000000005,2.36824),
		new GLatLng(48.759530000000005,2.3683500000000004),
		new GLatLng(48.75934,2.36836),
		new GLatLng(48.75901,2.36836),
		new GLatLng(48.758860000000006,2.3683300000000003),
		new GLatLng(48.75864000000001,2.3683),
		new GLatLng(48.7584,2.3682600000000003),
		new GLatLng(48.75789,2.36822),
		new GLatLng(48.757200000000005,2.36824),
		new GLatLng(48.756510000000006,2.3682800000000004),
		new GLatLng(48.75578,2.3683300000000003),
		new GLatLng(48.755430000000004,2.36832),
		new GLatLng(48.755160000000004,2.3682000000000003),
		new GLatLng(48.754920000000006,2.3679200000000002),
		new GLatLng(48.754070000000006,2.36676),
		new GLatLng(48.75339,2.3648700000000002),
		new GLatLng(48.75327,2.36343),
		new GLatLng(48.753130000000006,2.3627000000000002),
		new GLatLng(48.75289,2.36199),
		new GLatLng(48.752520000000004,2.3615000000000004),
		new GLatLng(48.75245,2.36104),
		new GLatLng(48.752520000000004,2.36066),
		new GLatLng(48.752680000000005,2.36038),
		new GLatLng(48.75296,2.35983),
		new GLatLng(48.75323,2.35907),
		new GLatLng(48.75334,2.3584300000000002),
		new GLatLng(48.753370000000004,2.3573500000000003),
		new GLatLng(48.75327,2.3564700000000003),
		new GLatLng(48.75316,2.3561400000000003),
		new GLatLng(48.752930000000006,2.35578),
		new GLatLng(48.75267,2.35548),
		new GLatLng(48.75238,2.35509),
		new GLatLng(48.75208000000001,2.3547200000000004),
		new GLatLng(48.751760000000004,2.35426),
		new GLatLng(48.75159000000001,2.3540900000000002),
		new GLatLng(48.75142,2.35386),
		new GLatLng(48.751200000000004,2.3539100000000004),
		new GLatLng(48.75095,2.3542),
		new GLatLng(48.75056000000001,2.3541600000000003),
		new GLatLng(48.75012,2.3542500000000004),
		new GLatLng(48.749570000000006,2.3540900000000002),
		new GLatLng(48.74936,2.35392),
		new GLatLng(48.74828,2.35352),
		new GLatLng(48.7481,2.3533000000000004),
		new GLatLng(48.748000000000005,2.3530800000000003),
		new GLatLng(48.747930000000004,2.3528100000000003),
		new GLatLng(48.74783,2.35264),
		new GLatLng(48.747220000000006,2.3523),
		new GLatLng(48.74681,2.3526700000000003),
		new GLatLng(48.74609,2.35333),
		new GLatLng(48.745810000000006,2.35339),
		new GLatLng(48.74553,2.35338),
		new GLatLng(48.74522,2.35331),
		new GLatLng(48.744710000000005,2.35196),
		new GLatLng(48.74459,2.35175),
		new GLatLng(48.744420000000005,2.35169),
		new GLatLng(48.743480000000005,2.35252),
		new GLatLng(48.7426,2.35331),
		new GLatLng(48.742470000000004,2.3533500000000003),
		new GLatLng(48.742380000000004,2.3532200000000003),
		new GLatLng(48.742200000000004,2.3527500000000003),
		new GLatLng(48.74213,2.35259),
		new GLatLng(48.74201,2.3526200000000004),
		new GLatLng(48.74172,2.35278),
		new GLatLng(48.74072,2.35319),
		new GLatLng(48.7402,2.35338),
		new GLatLng(48.740120000000005,2.35354),
		new GLatLng(48.74013,2.3553),
		new GLatLng(48.740120000000005,2.3567400000000003),
		new GLatLng(48.739920000000005,2.36056),
		new GLatLng(48.73968000000001,2.36328),
		new GLatLng(48.739470000000004,2.36519),
		new GLatLng(48.73951,2.3671900000000003),
		new GLatLng(48.739540000000005,2.3686700000000003),
		new GLatLng(48.739560000000004,2.3696400000000004),
		new GLatLng(48.73951,2.3697700000000004),
		new GLatLng(48.73933,2.3698200000000003),
		new GLatLng(48.73832,2.36985),
		new GLatLng(48.737140000000004,2.3699000000000003),
		new GLatLng(48.73651,2.37006),
		new GLatLng(48.73595,2.3703600000000002),
		new GLatLng(48.73557,2.3706),
		new GLatLng(48.735110000000006,2.37093),
		new GLatLng(48.734230000000004,2.3713),
		new GLatLng(48.733250000000005,2.3717),
		new GLatLng(48.7323,2.3721200000000002),
		new GLatLng(48.73161,2.37244),
		new GLatLng(48.73136,2.37229),
		new GLatLng(48.7312,2.37176),
		new GLatLng(48.730700000000006,2.36891),
		new GLatLng(48.730540000000005,2.3684200000000004),
		new GLatLng(48.73039000000001,2.36824),
		new GLatLng(48.73021000000001,2.3681400000000004),
		new GLatLng(48.729980000000005,2.3681400000000004),
		new GLatLng(48.72943,2.3683500000000004),
		new GLatLng(48.72889000000001,2.36858),
		new GLatLng(48.7282,2.3688800000000003),
		new GLatLng(48.72719000000001,2.36931),
		new GLatLng(48.726200000000006,2.3696900000000003),
		new GLatLng(48.72383000000001,2.3706400000000003),
		new GLatLng(48.722910000000006,2.3708500000000003),
		new GLatLng(48.72099,2.3709700000000002),
		new GLatLng(48.71866000000001,2.37108),
		new GLatLng(48.717600000000004,2.37141),
		new GLatLng(48.71708,2.37164),
		new GLatLng(48.716910000000006,2.37216),
		new GLatLng(48.71660000000001,2.37249),
		new GLatLng(48.715500000000006,2.3734900000000003),
		new GLatLng(48.71538,2.3734),
		new GLatLng(48.714960000000005,2.37266),
		new GLatLng(48.714980000000004,2.3719300000000003)
		], "#4F85C1",7, 1);
	 map.addOverlay(polyline);
	 
	 /* création du marqueur */
	 function createMarkerStation(point,html) {
		  var marker = new GMarker(point,iconStation);
		  GEvent.addListener(marker, "mouseover", function() {
			marker.openInfoWindowHtml(html);
		  });
		  return marker;
		}
	 function createMarkerMaintenance(point,html) {
		  var marker = new GMarker(point,iconMaintenance);
		  GEvent.addListener(marker, "mouseover", function() {
			marker.openInfoWindowHtml(html);
		  });
		  return marker;
		}
	 function createMarkerOuvrage(point,html) {
		  var marker = new GMarker(point,iconOuvgrage);
		  GEvent.addListener(marker, "mouseover", function() {
			marker.openInfoWindowHtml(html);
		  });
		  return marker;
		}
	 
	 /*  association marqueurs / coordonnées */
	 setup_json = function(json, status) {
	  var data = eval('(' + json + ')');
	  var markersStation = new Array();
	  var markersMaintenance = new Array();
	  var markersOuvrage = new Array();
 
	  for (var i=0; i<data.markersStation.length; i++) {
		var point = new GLatLng(data.markersStation[i].lat, data.markersStation[i].lng);
		var marker = createMarkerStation(point, data.markersStation[i].html);
		markersStation.push(marker);
	  }
	  mgr.addMarkers(markersStation, 13);
	  
	  for (var i=0; i<data.markersMaintenance.length; i++) {
		var point = new GLatLng(data.markersMaintenance[i].lat, data.markersMaintenance[i].lng);
		var marker = createMarkerMaintenance(point, data.markersMaintenance[i].html);
		markersMaintenance.push(marker);
	  }
	  mgr.addMarkers(markersMaintenance, 13);
	  
	  for (var i=0; i<data.markersOuvrage.length; i++) {
		var point = new GLatLng(data.markersOuvrage[i].lat, data.markersOuvrage[i].lng);
		var marker = createMarkerOuvrage(point, data.markersOuvrage[i].html);
		markersOuvrage.push(marker);
	  }
	  mgr.addMarkers(markersOuvrage, 13);
  	  
	  mgr.refresh();

	}
	
	// chargement des coordonnées des stations
	GDownloadUrl("fileadmin/templates/js/stationsCoord.json", setup_json);
	 
	 }
	 else {
	  alert("Désolé, l'API Google Maps ne semble pas être compatible avec votre navigateur. Merci de contacter le webmaster.");
	}

} 



